施林普 SC-500 (二类医疗器械)
床垫式睡眠监护系统SC-500,用于人体无干扰、无拘束、无负荷的准自然状态下监测睡眠的高科技产品。内置ECM压力传感系统实时监测睡眠期心率、呼吸、体动、打鼾、BCG信号等生命体征。结合临床医学研究,建立AI模型,分析睡眠周期,心血管健康指数,可用于睡眠呼吸暂停综合征,睡眠障碍引起的心脑血管疾病(高血压、房颤、糖尿病、冠心病、心肌梗死、脑卒中等),睡眠障碍引起的心理情绪疾病(焦虑、抑郁、AD)等早期预警,风险预测以及初期诊断。
通过LAN/WIFI通讯模式,数据自动上传到云服务器,实现数据实时、历史分析和报告共享。于2018年获得国家食品药品管理总局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》(苏械注准20182071457)。产品已广泛应用于睡眠中心、心康中心、社区居家/养老机构健康管理,军队/铁路/司法等专业人员睡眠健康管理。应用人群数万人。拥有13想技术发明专利,9项实用新型专利。
功能特点:
1.呼吸监测:
睡眠期呼吸频率,呼吸暂停低通气次数。呼吸过速、长时间呼吸暂停、异常呼吸(潮式、比奥呼吸)系统自动报警。
2.心率监测:
睡眠期间心率、心率变异数、最快/最慢心率。长时间心率过速或过缓系统自动报警。
3.睡眠周期:
睡眠阶段:清醒、REM睡眠、浅睡眠、深睡眠
睡眠效率、睡眠潜伏时间、R期潜时和潜伏时间、睡眠时长等。
4.睡眠状态:
离床/在床/坐床实时状态,离床次数。深夜异常离床系统自动提醒。
5.健康预警:
睡眠呼吸暂停低通气综合征筛查,心脑血管高危事件预警(心肌梗死、脑卒中等)。对比多导睡眠分析系统(PSG)结果高度吻合。
日报/周报分析系统。
6.心血管健康指数:
心血管循环系统健康状态。睡眠期间心血管系统病变(高血压、糖尿病、房颤、心肌梗死等)的早期预知。
睡眠监测系统技术要求及参数 |
名称型号 | 施林普 SC-500 |
产品资质 | 医疗器械资质 | 第二类医疗器械 苏械注准201820171457 |
传感系统 | 传感器 | ECM(电容式麦克风) |
数据传输 | 传输方式 | TCP/IP模式 |
电源要求 | 220V交流供电 |
工作环境 | 5℃~35℃;保存环境温度:-20℃~55℃;相对湿度:小于95%(25℃) |
设备功能 | 1)可实时监测睡眠时的心率、呼吸率和体动等生理参数 2)可分析评估睡眠时间、睡眠质量 3)可分析评估睡眠呼吸暂停综合征 4)可分析评估心血管健康状况,给出心血管健康指数 5)把监护气垫可放在25厘米以内的床垫下使用,不影响被监测人的自然睡眠状态 |
技术参数 | 入床/离床事件 | 响应时间:5-10秒 |
呼吸检测 | 静态,测量范围10~30bpm;测量精度±2bpm |
心率检测 | 静态,测量范围40~110bpm;测量精度±3bpm |
睡眠结构分期 | 醒/睡分辨符合率不小于90%,基本睡眠分期(醒/快速眼动期/非快速眼动期)分辨符合率不小于70% |
睡眠分期分析 | 清醒,REM期, 浅睡眠期,深睡眠期 |
| 疾病筛查 | 呼吸系统 | 睡眠呼吸暂停和低通气事件 |
心血管系统 | 心血管循环系统疾病,及心脑血管高危预警 |
性能差异 | 压电/电容/雷达波/电磁 | 低频麦克风内压式传感器(施林普) |
技术特性 | 压电/电磁波反射等 | 空气振动波0.01-10kHZ |
体位舒适度 | 要求最大接触面积;体动会对数据有影响。 | 没有任何限制; |
放置位置 | 压电/光纤:床单下面,几乎贴身,不能太厚; 雷达波:1米以内,高于并朝向对着心脏位置。 | 床垫下面或者席梦思垫子下面均可。 |
疾病预警及早诊 | 无 | 有(睡眠障碍,睡眠呼吸暂停综合征筛查,心脑血管早期筛查及高危风险预警) |
技术安全 | 传统压电,每次的呼吸动作皆产生电磁场变化(人躺在电上面) | 被动接受生命体征振动信号。无任何电磁、辐射干扰 |
动作辨识 | 较难判断(灵敏度差异,特异度更差) | 接近医学设备指标 |
折损率 | 压电/光纤:容易断裂,影响监测数据 | 不易损坏 |
产品类别 | 电子产品 | 第二类医疗器械 |
施林普 SC-500产品介绍.pdf